PJA INTERNETクラス基礎訓練生一覧

Internet Class Traning Pilots List

第1期〜第4期  第5期  第6期 第7期 第8期 第9期 第10期

登録番号 氏 名 入学期 登録日時
T0001 おたよりくん 1 1998年11月17日
T0002 FS 1 1998年11月17日
T0004 こうちゃん 1 1998年11月17日
T0007 HAM 1 1998年11月17日
T0008 べこりん@Delhi 1 1998年11月17日
T0009 Iwa-show 1 1998年11月17日
T0010 SN 1 1998年11月18日
T0011 hiko 1 1998年11月18日
T0012 Tosi 1 1998年11月18日
T0013 masa 1 1998年11月18日
T0014 PONPOKO 1 1998年11月18日
T0015 Kazuo 1 1998年11月18日
T0018 とらぽん 1 1998年11月18日
T0019 えび太郎 1 1998年11月19日
T0020 ムギチャ 1 1998年11月19日
T0021 やぎ 2 1998年12月1日
T0025 Tom.H 2 1998年12月1日
T0027 てっちゃん 2 1998年12月1日
T0028 2 1998年12月1日
T0029 しょうへい 2 1998年12月1日
T0034 hirosan 2 1998年12月2日
T0035 Tomo 2 1998年12月2日
T0037 T-YAMA 2 1998年12月2日
T0038 Murazumi 2 1998年12月3日
T0040 はっしー 2 1998年12月3日
T0044 せんべい 3 1998年1月1日
T0045 常吉 3 1998年1月1日
T0046 yu 3 1998年1月1日
T0047 KAZZZZZ 3 1998年1月1日
T0048 EMMET 3 1998年1月1日
T0049 タッケン 3 1998年1月1日
T0051 TOA 3 1998年1月2日
T0053 REGAL 3 1998年1月2日
T0055 TAKA 3 1998年1月3日
T0059 TEBA 3 1998年1月5日
T0061 うにょろん2 4 1998年2月12日
T0062 ABOVE 4 1998年2月12日
T0063 ノースマン 4 1998年2月12日
T0064 たかひさ 4 1998年2月12日
T0069 MAKO 4 1998年2月12日
T0071 puppi 4 1998年2月12日
T0073 shin 4 1998年2月12日
T0074 桑田正史 4 1998年2月12日
T0076 チキン 4 1998年2月12日
T0079 Sirius 4 1998年2月12日
T0080 たま 4 1998年2月12日
総計 46人
[BACK]