XZLさんより国内用PARデータ

Approaches.iniに張り付けてください(提供:XZLさん)

RJAH03_2K2 36.1699442625006 140.410931977707 108 25.770531321671 3.0 1000 0.375 300 6.800537109375
RJAH21_2K2 36.1920443892106 140.420345690704 108 205.770534590613 3.0 1000 0.375 300 6.800537109375
RJAW07_2K2 24.7872242369945 141.312900869056 381 72.9026993315652 3.0 1000 0.375 559 2.70263671875
RJAW25_2K2 24.7949718788226 141.336604548892 381 252.90263328217 3.0 1000 0.375 578 2.70263671875
RJCJ18L_2K2 42.8016577068801 141.667217240253 83 181.868930806201 3.0 1000 0.375 299 8.89892578125
RJCJ18R_2K2 42.810080232938 141.662716661159 83 181.658945193737 3.0 1000 0.375 276 8.89892578125
RJCJ36L_2K2 42.7869092947186 141.666727652125 83 361.659000933392 3.0 1000 0.375 287 8.89892578125
RJCJ36R_2K2 42.7758052371047 141.671560490009 83 361.868909348529 3.0 1000 0.375 287 8.89892578125
RJCO14_2K2 43.1221186266311 141.375346718538 29 142.062140044794 3.0 1000 0.375 224 9.1021728515625
RJCO32_2K2 43.1138670753218 141.387486473378 29 322.062230401708 3.0 1000 0.375 520 9.1021728515625
RJCT13_2K2 42.8943504870168 143.155140005086 278 129.701172377914 3.0 1000 0.375 480 8.701171875
RJCT31_2K2 42.887880622539 143.169832049046 278 309.701163157821 3.0 1000 0.375 477 8.701171875
RJFA12_2K2 33.8855410289466 130.646464390275 101 122.2883284832 3.0 1000 0.375 400 6.4984130859375
RJFN28_2K2 32.0816717081377 131.465532645546 262 286.989667016696 3.0 1000 0.375 459 5.899658203125
RJFY08R_2K2 31.3651451001568 130.82772120247 217 84.5876090845634 3.0 1000 0.375 1000 5.5975341796875
RJFY26L_2K2 31.3688164565708 130.84986207643 217 264.587540772054 3.0 1000 0.375 464 5.5975341796875
RJFZ25_2K2 33.6895103343182 131.051536869622 58 250.448407658655 3.0 1000 0.375 200 6.4984130859375
RJNK06_2K2 36.3870762634392 136.395687044894 21 62.2515384840779 3.0 1000 0.375 300 7.2015380859375
RJNK24_2K2 36.4004479190049 136.419451744437 21 242.251534125488 3.0 1000 0.375 300 7.2015380859375
RJNH09_2K2 34.7497227987849 137.689220900396 153 92.5816554456205 3.0 1000 0.375 450 6.70166015625
RJNH27_2K2 34.7513515132105 137.716723425171 153 272.581664581895 3.0 1000 0.375 450 6.70166015625
RJNN16_2K2 35.2660164442383 136.917676944581 49 159.191678609009 3.0 1000 0.375 251 6.70166015625
RJNN34_2K2 35.2449691338348 136.931100718341 49 339.191629993972 3.0 1000 0.375 302 6.70166015625
RJOH07_2K2 35.4886014963861 133.22732315221 14 71.9994148587808 3.0 1000 0.375 209 6.8994140625
RJOH25_2K2 35.4958812195506 133.246414406542 15 251.879407801218 3.0 1000 0.375 220 6.8994140625
RJOI02_2K2 34.1345724527047 132.233423693681 10 16.0273016102795 3.0 1000 0.375 257 6.5972900390625
RJOO32R_2K2 34.7839438098333 135.442418726161 48 321.989406363722 3.0 1000 0.375 292 6.8994140625
RJOS29_2K2 34.1304421733063 134.616213521353 29 290.528402528931 3.0 1000 0.375 226 6.4984130859375
RJSH07_2K2 40.5485330079596 141.455546695659 154 73.25904392045 3.0 1000 0.375 680 8.3990478515625
RJSH25_2K2 40.5564606180186 141.477786559656 154 253.259057499133 3.0 1000 0.375 338 8.3990478515625
RJSM10_2K2 40.706869297461 141.350593620335 122 103.409016784039 3.0 1000 0.375 219 8.3990478515625
RJSM28_2K2 40.7045657012769 141.38532293483 122 283.409044779595 3.0 1000 0.375 209 8.3990478515625
RJSO04_2K2 41.2307306247499 141.130629426171 27 40.399046510458 3.0 1000 0.375 274 8.3990478515625
RJST07_2K2 38.394939887305 141.205888440285 10 61.5404131447524 3.0 1000 0.375 250 7.3004150390625
RJST25_2K2 38.4088334524979 141.230500384054 10 241.540403337926 3.0 1000 0.375 250 7.3004150390625
RJTA01_2K2 35.4409638346248 139.449791293489 208 365.018388459907 3.0 1000 0.375 384 6.4984130859375
RJTA19_2K2 35.4620021464658 139.449125267664 208 185.018351663353 3.0 1000 0.375 405 6.4984130859375
RJTC01_2K2 35.7071462524271 139.402898988007 316 10.7794233496485 3.0 1000 0.375 513 6.8994140625
RJTC19_2K2 35.7142280069402 139.40348982785 316 190.779392168969 3.0 1000 0.375 960 6.8994140625
RJTE09_2K2 34.9873352166118 139.841611826633 13 90.3995463587341 3.0 1000 0.375 210 6.3995361328125
RJTE27_2K2 34.987515184568 139.843769740338 13 270.399522386492 3.0 1000 0.375 600 6.3995361328125
RJTJ17_2K2 35.8503021940948 139.407272582363 298 167.129423370603 3.0 1000 0.375 595 6.8994140625
RJTJ35_2K2 35.834240010882 139.414394012288 298 347.12940635534 3.0 1000 0.375 595 6.8994140625
RJTL18_2K2 35.808630486369 140.012305509299 101 186.7906716934 3.0 1000 0.375 348 6.800537109375
RJTU01_2K2 36.5086539889852 139.87059619308 337 11.1126259581567 3.0 1000 0.375 523 7.1026611328125
RJTU19_2K2 36.5230334659849 139.871848113556 337 191.112659234311 3.0 1000 0.375 800 7.1026611328125
RJTY18_2K2 35.7626845269119 139.345725440123 464 178.079406376295 3.0 1000 0.375 1160 6.8994140625
RJTY36_2K2 35.7337995883679 139.3512466823 464 358.079424397386 3.0 1000 0.375 1080 6.8994140625
ROAH18_2K2 26.208858444691 127.645252878089 14 181.480103091263 3.0 1000 0.375 212 3.900146484375
ROAH36_2K2 26.1827630194928 127.646480323604 14 361.480173750705 3.0 1000 0.375 211 3.900146484375
RODN05L_2K2 26.3466693349263 127.751814781647 149 54.7301492545939 3.0 1000 0.375 196 3.900146484375
RODN05R_2K2 26.3444827173097 127.75536149989 149 54.7201441122965 3.0 1000 0.375 209 3.900146484375
RODN23L_2K2 26.3648551484264 127.783260659447 149 234.720161211379 3.0 1000 0.375 245 3.900146484375
RODN23R_2K2 26.3670417657684 127.779718467149 149 234.73015218826 3.0 1000 0.375 232 3.900146484375
ROTM06_2K2 26.2693908583851 127.744927539495 249 59.5401433327795 3.0 1000 0.375 443 3.900146484375
ROTM24_2K2 26.2827895100505 127.766794577973 249 239.540128832087 3.0 1000 0.375 446 3.900146484375

GATさんからPAR用語の解説

on glidepath (オングライドパス) グライドパスは適正です

on course (オンコース) コースは適正です

right/left of course (ライト/レフトオブコース) (貴機が)コースより右/左にあります

above/bellow glidepath (アバーブ/ビローグライドパス) (貴機が)コースより上/下にあります

going right/left of course (ゴーイング ライト/レフトオブコース) コースの右/左にずれつつあります

going above/bellow glidepath (ゴーイング アバーブ/ビローグライドパス) グライドパスの上/下にずれつつあります

adjust rate of descend (アジャスト レート オブ ディセンド) 降下率を修正してください

resume nomal rate of descend (リジューム ノーマル レート オブ ディセンド) 降下率を正常に戻してください

coming up glidepath (カミング アップ グライドパス) グライドパスに近づいています

perform landing check (パフォーム ランディング チェック) 着陸のチェックを行ってください

check gear down (チェック ギア ダウン) ギアダウンを確認してください

slightly (スライトリー) やや、少し

well (ウェル) とても、非常に

slowly (スローリー) ゆっくりと

quickly (クイックリー) 急いで

nicely (ナイスリー) 良好です

以上が主な用語です。では暴れ馬の“GAT01”をPARで入間のRWY17に降ろして見ましょう!!
青文字=管制官 赤文字=パイロット

“Feeder”
If transmissions break 1 minute in the pattern, 5 seconds on final, attempt contact TOWER, if unable execute TACAN number 1 approach.
もし場周経路で1分、ファイナルで5秒交信が途絶えたら、タワーとコンタクトを試してください。それも不可能なら、TACAN No1アプローチを行ってください。

GAT01 fly heading 200, descend 1,500.
方位200度、1500フィートまで降下してください。

GAT01 contact final controller on this frequency.
ファイナルコントローラーとこの周波数で交信してください。


IRUMA final controller GAT01 heading 200, 1,500.
入間ファイナルコントローラー、GAT01方位200、高度1,500。


GAT01 this is IRUMA final controller, this will be a PAR approach to RWY 17, guidance limit 100 feets.
GAT01 こちらは入間ファイナルコントローラーです。RWY17へのPARアプローチを開始します。誘導限界高度は100フィートです。

Do not acknowledge for further transmissions.
こちらの送信に対して応答不要です。

wind 170 at 10, heading 181.
風は170/10です。機首方位を181度にしてください。

approaching glidepath, begin descend.
グライドパスに接近しています。降下を開始してください。

8 miles from touch down, initian rate of descend.
着地点まで8マイル、最初の降下率はグライドパスに適正です。

coming up course nicely.
コースに良好に近づいています。

turn right heading 165, approaching course, gear should be down.
165度に右旋回。コースに接近中です、ギアを下ろしてください。


GAT01gear down lock.
ギアをロックしました。


4 miles from touch down heading 175, on course on glidepath.
着地点まで4マイル、機首方位175度。コース、グライドパスは適正です。

3 miles from touch down, cleared to land, wind 180/6.
着地点まで3マイル、着陸許可します。風は180/6.

heading 177 very slightly left. 1mile from touch down.
機首177度、少し左旋回してください。着地点まで1マイル。

guidance limit, take over visually, if not RWY insight, execute missed approach.
誘導限界高度に達しました。目視により着陸してください。もしRWYが見えなかったら、着陸復行してください。

over threshold, after landing contact TOWER CH-1.
スレッシュホールド上です。着陸後CH-1でタワーとコンタクトしてください。

こんな感じですね。
時間的には普通にILSで着陸するのと同じぐらいかな。
それでコントローラーの一方送信です。
航空機側が答えるのは、ギアダウン、ランウェイインサイトぐらいでしょうかね。