| No | DATE | AL | FLT No | ACFT TYPE | ACFT No | FROM | TO |
| 1 | 94/03/29(Tue) | JD | 122 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 2 | 94/05/08(Sun) | JD | 124 | AKJ | HND | ||
| 3 | 94/10/17(Mon) | JD | 122 | AKJ | HND | ||
| 4 | 94/12/21(Wed) | JD | 123 | HND | AKJ | ||
| 5 | 95/01/09(Mon) | JD | 122 | AKJ | HND | ||
| 6 | 95/05/03(Wed) | JD | 129 | HND | AKJ | ||
| 7 | 95/05/06(Sat) | JD | 128 | AKJ | HND | ||
| 8 | 95/08/22(Tue) | NH | 868 | AKJ | HND | ||
| 9 | 96/01/02(Tue) | JD | 124 | AKJ | HND | ||
| 10 | 96/08/06(Tue) | JD | 125 | HND | AKJ | ||
| 11 | 96/08/08(Thu) | JD | 122 | AKJ | HND | ||
| 12 | 97/01/06(Mon) | JD | 126 | AKJ | HND | ||
| 13 | 97/08/16(Sat) | JD | 343 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 14 | 97/08/19(Tue) | JD | 314 | FUK | HND | ||
| 15 | 97/12/26(Fri) | JD | 197 | HND | AKJ | ||
| 16 | 98/01/03(Sat) | JD | 194 | AKJ | HND | ||
| 17 | 98/07/29(Wed) | JD | 197 | HND | AKJ | ||
| 18 | 98/08/07(Fri) | JD | 194 | AKJ | HND | ||
| 19 | 98/09/19(Sat) | JD | 197 | HND | AKJ | ||
| 20 | 98/09/20(Sun) | JD | 198 | AKJ | HND | ||
| 21 | 98/12/27(Sun) | JD | 197 | HND | AKJ | ||
| 22 | 99/01/01(Fri) | JD | 196 | AKJ | HND | ||
| 23 | 99/01/23(Sat) | JD | 313 | HND | FUK | ||
| 24 | 99/01/25(Mon) | JD | 314 | FUK | HND | ||
| 25 | 99/05/06(Thu) | JL | 70 | B747-346 | JA8079 | NRT | COA |
| 26 | 99/05/10(Mon) | HA | 167 | MD-81 | KOA | HNL | |
| 27 | 99/05/12(Wed) | JL | 73 | B747-446 | HNL | NRT | |
| 28 | 99/07/18(Sun) | JD | 981 | A300-B2/B4 | HND | AKJ | |
| 29 | 99/07/25(Sun) | JD | 194 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 30 | 99/09/18(Sat) | JD | 195 | A300-B2/B4 | HND | AKJ | |
| 31 | 99/09/19(Sun) | JD | 194 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 32 | 99/12/28(Tue) | JD | 343 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 33 | 00/01/03(Mon) | JD | 310 | FUK | HND | ||
| 34 | 00/05/01(Mon) | NH | 867 | B767-381 | HND | AKJ | |
| 35 | 00/05/06(Sat) | JD | 194 | AKJ | HND | ||
| 36 | 00/08/12(Sat) | BC | 3 | B767-300 | HND | FUK | |
| 37 | 00/08/18(Fri) | BC | 4 | B767-300 | FUK | HND | |
| 38 | 00/09/15(Fri) | JD | 195 | HND | AKJ | ||
| 39 | 00/09/17(Sun) | JD | 196 | AKJ | HND | ||
| 40 | 00/09/28(Thu) | JD | 313 | B777-289 | HND | FUK | |
| 41 | 00/09/30(Sat) | JD | 314 | FUK | HND | ||
| 42 | 00/12/23(Sat) | JD | 195 | HND | AKJ | ||
| 43 | 01/01/03(Wed) | JD | 192 | AKJ | HND | ||
| 44 | 01/02/26(Mon) | NH | 883 | B767-381 | HND | TOY | |
| 45 | 01/05/26(Sat) | JD | 309 | HND | FUK | ||
| 46 | 01/05/28(Mon) | JD | 310 | FUK | HND | ||
| 47 | 01/06/01(Fri) | JD | 197 | HND | AKJ | ||
| 48 | 01/06/04(Mon) | JD | 192 | AKJ | HND | ||
| 49 | 01/07/06(Fri) | JD | 343 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 50 | 01/07/09(Mon) | JD | 340 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 51 | 01/08/11(Sat) | JD | 197 | HND | AKJ | ||
| 52 | 01/08/18(Sat) | JD | 192 | AKJ | HND | ||
| 53 | 01/12/28(Fri) | JD | 347 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 54 | 02/01/06(Sun) | JD | 316 | B777-289 | JA8170 | FUK | HND |
| 55 | 02/02/08(Fri) | JD | 115 | B777-289 | HND | CTS | |
| 56 | 02/02/12(Tue) | JD | 194 | AKJ | HND | ||
| 57 | 02/03/02(Sat) | JD | 553 | A300B4-2C | JA8237 | HND | OKA |
| 58 | 02/03/02(Sat) | JD | 554 | A300-622R | JA8564 | OKA | HND |
| 59 | 02/05/02(Thu) | NH | 255 | B747-481 | HND | FUK | |
| 60 | 02/05/05(Sun) | JD | 344 | MD-87 | JA8370 | KKJ | HND |
| 61 | 02/09/06(Fri) | NH | 867 | B767-381 | JA8357 | HND | AKJ |
| 62 | 02/09/08(Sun) | NH | 870 | B767-381 | JA8288 | AKJ | HND |
| 63 | 02/09/17(Tue) | JL | 74 | B747-246B | JA8150 | NRT | HNL |
| 64 | 02/09/20(Fri) | AQ | 69 | B737-230 | HNL | LHI | |
| 65 | 02/09/20(Fri) | AQ | 66 | B737-230 | LHI | HNL | |
| 66 | 02/09/21(Sat) | JL | 71 | B747-446 | JA8081 | HNL | NRT |
| 67 | 02/11/08(Fri) | JD | 345 | MD-87 | JA8279 | HND | KKJ |
| 68 | 02/11/10(Sun) | JD | 316 | B777-289 | FUK | HND | |
| 69 | 02/12/28(Sat) | JD | 195 | A300-622R | HND | AKJ | |
| 70 | 02/12/31(Tue) | JD | 194 | A300-622R | AKJ | HND | |
| 71 | 03/03/01(Sat) | JL | 901 | B747-346SR | JA8170 | HND | OKA |
| 72 | 03/03/01(Sat) | JL | 904 | B747-446D | OKA | HND | |
| 73 | 03/05/01(Thu) | JD | 325 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 74 | 03/05/05(Mon) | JD | 324 | MD-87 | JA8372 | KKJ | HND |
| 75 | 03/07/12(Sat) | JD | 323 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 76 | 03/07/13(Sun) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 77 | 03/07/25(Fri) | JD | 329 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 78 | 03/07/27(Sun) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 79 | 03/08/01(Fri) | JD | 329 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 80 | 03/08/03(Sun) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 81 | 03/08/16(Sat) | JD | 323 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 82 | 03/08/19(Tue) | JD | 329 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 83 | 03/08/21(Thu) | JD | 326 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 84 | 03/08/30(Sat) | JL | 103 | B777-289 | HND | ITM | |
| 85 | 03/08/30(Sat) | JL | 311 | B767-346 | ITM | FUK | |
| 86 | 03/09/01(Mon) | JD | 326 | MD-87 | JA8371 | KKJ | HND |
| 87 | 03/09/06(Sat) | JL | 105 | B767-346 | JA8234 | HND | ITM |
| 88 | 03/09/06(Sat) | JL | 110 | B777-289 | JA007D | ITM | HND |
| 89 | 03/09/06(Sat) | JL | 373 | B777-289 | HND | FUK | |
| 90 | 03/09/08(Mon) | JL | 364 | B777-289 | FUK | HND | |
| 91 | 03/09/13(Sat) | JD | 327 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 92 | 03/09/19(Fri) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 93 | 03/09/20(Sat) | JL | 105 | B767-346 | JA8364 | HND | ITM |
| 94 | 03/09/20(Sat) | JL | 110 | B777-289 | ITM | HND | |
| 95 | 03/09/26(Fri) | JL | 933 | B747-346SR | JA8170 | HND | OKA |
| 96 | 03/09/26(Fri) | JL | 922 | B737-446 | OKA | FUK | |
| 97 | 03/09/26(Fri) | JL | 314 | B767-346 | FUK | ITM | |
| 98 | 03/09/26(Fri) | JL | 128 | B777-289 | ITM | HND | |
| 99 | 03/09/27(Sat) | JL | 101 | B777-346 | HND | ITM | |
| 100 | 03/09/27(Sat) | JL | 311 | B767-346 | JA8399 | ITM | FUK |
| 101 | 03/09/28(Sun) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 102 | 03/10/03(Fri) | JD | 329 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 103 | 03/10/05(Sun) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 104 | 03/10/11(Sat) | JL | 107 | B767-346 | HND | ITM | |
| 105 | 03/10/11(Sat) | JL | 313 | B737-446 | ITM | FUK | |
| 106 | 03/10/13(Mon) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 107 | 03/10/24(Fri) | JL | 103 | B777-289 | JA010D | HND | ITM |
| 108 | 03/10/24(Fri) | JL | 311 | B767-346 | ITM | FUK | |
| 109 | 03/10/24(Fri) | JN | 161 | YS-11 | JA8759 | FUK | KOJ |
| 110 | 03/10/24(Fri) | JN | 164 | YS-11 | JA8759 | KOJ | FUK |
| 111 | 03/10/24(Fri) | JD | 837 | MD-81 | JA8295 | FUK | KMI |
| 112 | 03/10/24(Fri) | JD | 686 | MD-90 | JA8004 | KMI | ITM |
| 113 | 03/10/24(Fri) | JL | 128 | B777-289 | JA010D | ITM | HND |
| 114 | 03/10/25(Sat) | JD | 327 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 115 | 03/10/26(Sun) | JD | 324 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 116 | 03/11/08(Sat) | JD | 259 | MD-87 | HND | GAJ | |
| 117 | 03/11/08(Sat) | JD | 258 | MD-87 | GAJ | HND | |
| 118 | 03/11/08(Sat) | JD | 197 | A300-B2/B4 | HND | AKJ | |
| 119 | 03/11/09(Sun) | JD | 196 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 120 | 03/12/28(Sun) | JD | 195 | A300-B2/B4 | HND | AKJ | |
| 121 | 04/01/02(Fri) | JD | 194 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 122 | 04/02/27(Fri) | JL | 906 | B747-346SR | JA8170 | HND | OKA |
| 123 | 04/02/27(Fri) | JL | 901 | B777-346 | JA8945 | OKA | HND |
| 124 | 04/03/06(Sat) | JD | 325 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 125 | 04/03/07(Sun) | JD | 326 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 126 | 04/04/30(Fri) | JD | 1105 | A300-622R | HND | AKJ | |
| 127 | 04/05/04(Tue) | JD | 1104 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 128 | 04/06/18(Fri) | JD | 1823 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 129 | 04/06/21(Mon) | JD | 1822 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 130 | 04/07/18(Sun) | JD | 1105 | A300-622R | HND | AKJ | |
| 131 | 04/07/24(Sat) | JD | 1102 | A300-B2/B4 | AKJ | HND | |
| 132 | 04/11/12(Fri) | JL | 1501 | B747-446D | JA8905 | HND | ITM |
| 133 | 04/11/12(Fri) | JL | 1308 | B767-346 | JA8267 | KIX | HND |
| 134 | 04/12/30(Thu) | JD | 1831 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 135 | 05/01/05(Wed) | JD | 1822 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 136 | 05/01/20(Thu) | JL | 1017 | B747-446D | HND | CTS | |
| 137 | 05/02/01(Tue) | JL | 1017 | B747-446D | HND | CTS | |
| 138 | 05/02/02(Wed) | JL | 1018 | B777-346 | CTS | HND | |
| 139 | 05/04/30(Sat) | JD | 1103 | A300-622R | HND | AKJ | |
| 140 | 05/05/07(Sat) | JD | 1102 | A300-622R | JA8376 | AKJ | HND |
| 141 | 05/08/23(Tue) | JD | 1103 | A300-622R | HND | AKJ | |
| 142 | 05/08/23(Tue) | JD | 1110 | A300-622R | AKJ | HND | |
| 143 | 05/08/30(Tue) | JD | 1105 | A300-622R | JA8376 | HND | AKJ |
| 144 | 05/09/02(Fri) | JD | 1104 | A300-622R | JA8563 | AKJ | HND |
| 145 | 05/09/03(Sat) | JD | 1829 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 146 | 05/09/04(Sun) | JD | 1828 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 147 | 05/09/10(Sat) | JL | 1501 | B747-446D | JA8907 | HND | ITM |
| 148 | 05/09/10(Sat) | JN | 2305 | SAAB340B | JA8649 | ITM | MYJ |
| 149 | 05/09/10(Sat) | JN | 2308 | DHC8-Q400 | JA844C | MYJ | ITM |
| 150 | 05/09/10(Sat) | JL | 1522 | B777-346 | ITM | HND | |
| 151 | 05/09/16(Fri) | JD | 1831 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 152 | 05/09/24(Sat) | JD | 1828 | MD-87 | JA8373 | KKJ | HND |
| 153 | 05/09/28(Wed) | JD | 1829 | MD-87 | JA8281 | HND | KKJ |
| 154 | 05/10/03(Mon) | JD | 1822 | MD-87 | JA8279 | KKJ | HND |
| 155 | 05/10/07(Fri) | JD | 1829 | MD-87 | HND | KKJ | |
| 156 | 05/10/12(Wed) | JD | 1822 | MD-87 | KKJ | HND | |
| 157 | 05/10/21(Fri) | JD | 1829 | MD-87 | JA8373 | HND | KKJ |
| 158 | 05/10/23(Sun) | JD | 1828 | MD-87 | JA8281 | KKJ | HND |
| 159 | 05/10/28(Fri) | JD | 1831 | MD-87 | JA8372 | HND | KKJ |
| 160 | 05/10/31(Mon) | JD | 1822 | MD-87 | JA8372 | KKJ | HND |
| 161 | 05/11/04(Fri) | JD | 1829 | MD-87 | JA8372 | HND | KKJ |
| 162 | 05/11/06(Sun) | JD | 1820 | MD-87 | JA8280 | KKJ | HND |
| 163 | 05/11/11(Fri) | JL | 1727 | B747-446D | JA8908 | HND | FUK |
| 164 | 05/11/13(Sun) | JD | 1822 | MD-87 | JA8370 | KKJ | HND |
| 165 | 05/11/18(Fri) | JD | 1827 | MD-87 | JA8372 | HND | KKJ |
| 166 | 05/11/20(Sun) | JD | 1822 | MD-87 | JA8371 | KKJ | HND |
| 167 | 05/11/25(Fri) | JD | 1827 | MD-87 | JA8279 | HND | KKJ |
| 168 | 05/11/27(Sun) | JD | 1826 | MD-87 | JA8372 | KKJ | HND |
| 169 | 05/12/08(Thu) | JD | 1827 | MD-87 | JA8279 | HND | KKJ |
| 170 | 05/12/09(Fri) | JD | 1822 | MD-87 | JA8279 | KKJ | HND |
| 171 | 06/02/09(Thu) | JD | 1783 | A300-622R | JA8566 | HND | OIT |
| 172 | 06/02/10(Fri) | JD | 1786 | A300-622R | JA012D | OIT | HND |
| 173 | 06/03/03(Fri) | JL | 1707 | B747-446D | JA8084 | HND | FUK |
| 174 | 06/03/03(Fri) | JN | 3643 | YS-11 | JA8788 | FUK | KOJ |
| 175 | 06/03/03(Fri) | JD | 1868 | A300-622R | JA8659 | KOJ | HND |
| 176 | 06/03/06(Mon) | JD | 1015 | B777-389 | JA751J | HND | CTS |
| 177 | 06/03/07(Tue) | JL | 1018 | B747-446D | JA8090 | CTS | HND |
| 178 | 06/03/16(Thu) | SF | 071 | A320-214 | JA02MC | HND | KKJ |
| 179 | 06/03/16(Thu) | JD | 1820 | A300-622R | JA8562 | KKJ | HND |
