シーナリールーム | HOWTO編 | 情報交換編 | シーナリー公開室 | リンク集 | 電子会議室 | ダイナミック・シーナリー専門館 |
◆Flight Simulator 98 ASIAシーナリー概説 |
---|
カスタムセットアップにより、シーナリーはFS98のSCENERYのフォルダー内のASIAのサブフォルダー内に、BGLファイルはそのまたSCENERYのサブフォルダーにTEXTUREファイルはTEXTUREのサブフォルダーにインストールされます。BGLファイルは合わせて325個あり、その中でも日本列島の範囲のシーナリーは、以下の通りです。
MS-JAPAN | FS98 | 範囲 |
---|---|---|
JAPAN3 .BGL | F999000.BGL | VOR |
F999002.BGL | ILS | |
F999003.BGL | IM/MM/OM | |
JAPAN4. BGL | F999005.BGL | ATIS/LANDME |
JAPAN10.BGL | F524104.BGL | 滑走路 |
JAPAN11.BGL | F524261.BGL | 北海道 |
JAPAN12.BGL | F524263.BGL | 東北 |
JAPAN13.BGL | F524265.BGL | 関東 |
JAPAN14.BGL | F524267.BGL | 中部近畿 |
JAPAN15.BGL | F524269.BGL | 中国四国 |
JAPAN16.BGL | F524108.BGL | 九州 |
JAPAN17.BGL | F524271.BGL | 沖縄 |
JAPAN18.BGL | F524273.BGL | 伊豆諸島 |
また、TEXTUREファイルは、合わせて45種類で、Microsoft Flight Simulator 6の東京シーナリーとほぼ同じで、MS-JAPANより都市部と工場地帯が若干変更になっております。
MS-JAPAN | FS98 | 範囲 |
---|---|---|
MSJP1 .JPN | F350001.TXR | 都会 |
MSJP1N .JPN | F350002.TXR | 都会(夜) |
MSJP2 .JPN | F350003.TXR | 町 |
MSJP2N .JPN | F350004.TXR | 町(夜) |
MSJP3 .JPN | F350005.TXR | 工場 |
MSJP3N .JPN | F350006.TXR | 工場 |
MSJP4 .JPN | F350007.TXR | 郊外 |
F350009.TXR | 郊外 | |
F350010.TXR | 郊外 | |
F350011.TXR | 郊外 | |
MSJP4N .JPN | F350008.TXR | 郊外(夜) |
MSJP5 .JPN | F350034.TXR | 森 |
MSJP6 .JPN | F350012.TXR | 郊外 |
F350014.TXR | 郊外 | |
F350015.TXR | 郊外 | |
F350016.TXR | 郊外 | |
MSJP6N .JPN | F350013.TXR | 郊外(夜) |
MSJP7 .JPN | F350017.TXR | 山 |
F350018.TXR | 山 | |
F350019.TXR | 山 | |
F350020.TXR | 山 | |
MSJP8 .JPN | F350021.TXR | 雪山 |
F350022.TXR | 雪山 | |
F350023.TXR | 雪山 | |
F350024.TXR | 雪山 | |
MSJP9 .JPN | F350025.TXR | 雪山 |
MSJP10 .JPN | F350032.TXR | 田 |
F350033.TXR | 田 | |
MSJP11 .JPN | F350030.TXR | 火山 |
MSJP12 .JPN | F350042.TXR | 種子島 |
MSJP13 .JPN | F350031.TXR | 噴火口 |
MSJP14 .JPN | ----------- | 海 |
MSJP15 .JPN | F350026.TXR | 山 |
F350027.TXR | 山 | |
F350028.TXR | 山 | |
F350029.TXR | 山 | |
MSJP16 .JPN | F350032.TXR | 畑 |
F350033.TXR | 畑 | |
F350034.TXR | 畑 | |
F350035.TXR | 畑 | |
MSJP17 .JPN | F350044.TXR | 雪山 |
MSJP18 .JPN | F350045.TXR | 畑 |
MSJPB1 .JPN | F350036.TXR | ネオン |
MSJPB1N.JPN | F350037.TXR | ネオン(夜) |
MSJPB2 .JPN | F350038.TXR | ビル |
MSJPB2N.JPN | F350039.TXR | ビル(夜) |
MSJPB3 .JPN | F350040.TXR | 滝、城 |
MSJPB3N.JPN | F350041.TXR | 滝、城(夜) |
同種のTEXTUREが4種類ものは、四季による変化が盛り込まれています。