
| 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平13総使、第327号)」 |
| No. | Japan Terrain Mesh Scenery LE 2.0 | 152m | |
| 1 | jtmsle1.zip | 36xx.bgl-52xx.bgl | 8,258KB |
| 2 | jtmsle2.zip | 53xx.bgl-56xx.bgl | 7,705KB |
| 3 | jtmsle3.zip | 57xx.bgl-68xx.bgl | 7,590KB |
| No. | Japan Terrain Mesh Scenery ST 2.0 | 76m | |
| 1 | jtmsst1.zip | 36xx.bgl-49xx.bgl | 7,566KB |
| 2 | jtmsst2.zip | 50xx.bgl-51xx.bgl | 7,606KB |
| 3 | jtmsst3.zip | 52xx.bgl | 6,408KB |
| 4 | jtmsst4.zip | 53xx.bgl | 5,244KB |
| 5 | jtmsst5.zip | 54xx.bgl-55xx.bgl | 6,661KB |
| 6 | jtmsst6.zip | 56xx.bgl-59xx.bgl | 7,858KB |
| 7 | jtmsst7.zip | 60xx.bgl-64xx.bgl | 8,778KB |
| 8 | jtmsst8.zip | 65xx.bgl-68xx.bgl | 7,153KB |
| Japan Terrain Mesh Scenery HG 2.0 | 38m | 226MB |
| Japan Terrain Mesh Scenery 手動インストールガイド (Japanese) | ||
| for Nishiyan's Amami FS Resort 奄美大島 Terrain Mesh Scenery AP_h4229.zip |
544KB |
Miscellaneous
| smoke7.zip | |
| スモークを7色セットにしました。 for FS2004,FS2002 |
| Top | About |